모든 제품
-
독일 Maximilian마감과 포장부터 고급스러운 제품 같으니 조만간 테스트 해보도록 하겠습니다.
-
Jonathan Asare Darkwa, 미국공급자는 좋고 품목의 품질은 훌륭했습니다.
-
독일 랄프 로엔좋은 제품, 친절한 지원, 전문 판매자, 나는 완전히 만족합니다 - 완전 추천합니다
담당자 :
Tess Wong
전화 번호 :
008613757875820
WhatsApp :
+8613757875820
380Vac 75kw 90kw 110kw 200kw 320kw 400kw 500kw 630kw 유도 전동기를 위한 3상 모터 소프트 스타터
제품 상세 정보
전압 | 380VAC | 힘 | 5.5KW ~ 630KW |
---|---|---|---|
단계 | 3상 | OEM | 네 |
RS485 | 네 | 보호 | 입/출력 위상 보호, 과부하, 과전류 보호, 단락 보호 |
출력 주파수 | 50Hz/60Hz | 입력 전압 | 220V/380V |
출력 전류 | 의존하다 | 출력 유형 | 삼루타 |
출력 전압 | 660VAC, 380VAC, 220V | 무게 | 단위당 |
크기 | 단위당 | 유형 | AC-AC 소프트 스타터 |
출력 파워 | 11KW~600KW | 보증 | 2 년 |
색상 | 검은 색 | 애플리케이션 | 팬, 모터, 모든 종류의 3상 펌프, 산업, 모터/펌프/팬 |
상품명 | 소프트 스타터, 모터 제어 스타터, 주파수 인버터 | 표시하다 | LCD |
제어 모드 | V/F 제어 vsd | 이름 | AC AC 소프트 스타터, 다기능 스타터 |
산출 | 3상 380V, 아날로그 출력 4-20mA, 3상 220VAC/380VAC | 보호 등급 | IP20 |
제품 설명
380Vac 22kw 15kw 37kw 45kw 55kw 3상 유도 전동기를 위한 3상 Ac 전원 모터 소프트 스타터
일반적인
WSTR-3000 시리즈 소프트 스타터는 전기력과 전자 기술, 컴퓨터 기술 및 현대 제어 이론을 통합한 새로운 유형의 시동 장비입니다.기존의 Star-delta Starter, Self-coupling Voltage-Drop Starter, Magnetic Control Voltage-Drop Starter를 대체하는 차세대 제품입니다.
메일 기능
이 모터 소프트 스타터는 모터의 시동 전류와 모터에 대한 배전 용량을 효과적으로 감소시킬 수 있으므로 비용을 절감할 수 있습니다.
모터 및 기타 부하 장비의 시작 응력을 줄여 수명을 연장할 수 있습니다.
소프트 스톱 기능은 정지 시 관성 시스템의 서징 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.기존의 모터 시동 장비는 그것을 실현할 수 없습니다.
완벽하고 안정적인 보호 기능은 운전자의 안전은 물론 모터 및 일치하는 장비를 효과적으로 보호할 수 있습니다.
지능형 및 네트워크 기술의 적용으로 WSTR-3000형 소프트 스타터는 전기력 자동화 기술의 고속 발전을 효과적으로 충족시킵니다.
모델링 및 설명
5.5KW-55KW의 외형 및 설치 치수
명세서 | 모터의 정격 전력 (KW) |
외형치수(mm) | 설치 치수(mm) | 북서 (킬로그램) |
||||
W1 | H1 | NS | 승2 | H2 | NS | |||
WSTR-3000-5.5-3 | 5.5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-7.5-3 | 7.5 | 143 | 270 | 160 | 129 |
WSTR-3000-011-3 | 11 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-015-3 | 15 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-18.5-3 | 18.5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-022-3 | 22 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-030-3 | 30 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-037-3 | 37 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-045-3 | 45 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-055-3 | 55 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-075-3 | 75 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-090-3 | 90 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-115-3 | 115 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-132-3 | 132 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-160-3 | 160 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-200-3 | 200 | 260 | 470 | 200 | 230 | 400 | M8 | <20 |
WSTR-3000-250-3 | 250 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | M8 | <23 |
WSTR-3000-320-3 | 320 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | M8 | <23 |
WSTR-3000-400-3 | 400 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-450-3 | 450 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-500-3 | 500 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-560-3 | 560 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-630-3 | 630 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
제품 사진
우리의 서비스
- 주문을 받아서 만들어진 표본은 수락가능합니다
- T/T, L/C, Western Union, Escrow와 같은 다양한 지불 방법을 수락하여 다양한 재정 요구 사항을 충족합니다.
- 생산 전에 100% 고객 공장 검사를 환영하고 수락하십시오
- 현지인을 위한 제품 기본지식, 설치, 운영, 유지보수 기술 교육 등 공급 기술 교육
- 우리는 7일 24시간 서비스를 제공합니다!
추천된 제품