모든 제품
-
독일 Maximilian마감과 포장부터 고급스러운 제품 같으니 조만간 테스트 해보도록 하겠습니다.
-
Jonathan Asare Darkwa, 미국공급자는 좋고 품목의 품질은 훌륭했습니다.
-
독일 랄프 로엔좋은 제품, 친절한 지원, 전문 판매자, 나는 완전히 만족합니다 - 완전 추천합니다
담당자 :
Tess Wong
전화 번호 :
008613757875820
WhatsApp :
+8613757875820
AC 380V 개시 장비 높은 연약한 자석 모터 시동기 효과적으로
제품 상세 정보
전압 | 380VAC | 힘 | 5.5KW에 630KW |
---|---|---|---|
위상 | 3 단계 | OEM | 예 |
RS485는 | 예 | ||
하이 라이트 | 3 상 모터 스타터,소프트 모터 스타터 |
제품 설명
AC 380V 개시 장비 높은 연약한 자석 모터 시동기 효과적으로
일반
WSTR-3000 시리즈 연약한 시동기는 전기력 및 전자 기술, 컴퓨터 기술 및 현대 통제 이론을 통합하는 신형 개시 장비입니다. 전통적인 별 델타 시동기, 각자 연결 전압 하락 시동기 및 자석 통제 전압 하락 시동기를 대체하는 새로운 세대 제품 입니다.
우편물 기능
이 모터 연약한 시동기는 효과적으로 자동차를 타는 모터의 시작 현재 및 힘 배급 수용량을 감소시킬 수 있습니다, 그래서 비용을 저장할 수 있었습니다.
그들의 서비스 기간을 길게하십시오 그래야, 모터와 다른 선적 장비의 시작은 긴장을 감소시킬 수 있습니다.
부드러움 멈추기의 기능은 멈출기 때 관성 체계의 밀어닥치기 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다. 전통적인 모터 시작 장비는 그것을 깨달을 수 없습니다.
완벽한 믿을 수 있는 기억 보호 기능은 통신수의 안전에, 효과적인 보호를 뿐 아니라 모터 및 일치한 장비 줄 수 있습니다.
모형은 설명합니다
5.5KW-55KW의 외부 모양과 임명 차원
명세 | 모터의 정격 출력 (KW) |
외부 모양 차원 (mm) | 임명 차원 (mm) | NW (kg) |
||||
W1 | H1 | D | W2 | H2 | d | |||
WSTR-3000-5.5-3 | 5.5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-7.5-3 | 7.5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-011-3 | 11 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-015-3 | 15 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-18.5-3 | 18.5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-022-3 | 22 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-030-3 | 30 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-037-3 | 37 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-045-3 | 45 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-055-3 | 55 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
주: 위 모양에 있는 모터의 정격 출력은 최대 정격 가치, 일반적으로, 일치한 모터의 가치 이 가치 보다는 더 많은 것이면 안됩니다 입니다.
75KW-560KW의 외부 모양과 임명 차원
명세 | 모터의 정격 출력 (KW) |
외부 모양 차원 (mm) | 임명 차원 (mm) | NW (kg) |
||||
W1 | H1 | D | W2 | H2 | d | |||
WSTR-3000-075-3 | 75 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-090-3 | 90 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-115-3 | 115 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-132-3 | 132 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-160-3 | 160 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WST-3000-185-3 | 185 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WST-3000-200-3 | 200 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WST-3000-250-3 | 250 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | M8 | <23 |
WST-3000-280-3 | 280 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | M8 | <23 |
WSTR-3000-320-3 | 320 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | M8 | <23 |
WSTR-3000-400-3 | 400 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-450-3 | 450 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-500-3 | 500 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-560-3 | 560 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
추천된 제품